219. tbl. 4. árg.
Nokkrar af niðurstöðum 50 ára tilraunar í stjórnmálum:
| Norður Kórea |
Suður Kórea![]() |
|
| Íbúar (milljónir) | 21 | 46 |
| Lífslíkur drengja við fæðingu (ár) | 49 | 70 |
| Lífslíkur stúlkna við fæðingu (ár) | 54 | 78 |
| Fæðingar á hverja þúsund íbúa | 15 | 16 |
| Dauðsföll á hverja þúsund íbúa | 16 | 6 |
| Þjóðarframleiðsla, milljarðar dollara, (áætlun 1996) | 21 | 647 |
| Þjóðarframleiðsla á mann, dollarar | 1.000 | 14.000 |
| Útgjöld til hermála sem hlutfall af þjóðarframleiðslu | 27 | 3 |
| Einstaklingar í herþjónustu | 1.054.000 | 660.000 |
| Sjónvarpstæki á hverja þúsund íbúa | 85 | 233 |
| Útvarpstæki á hverja þúsund íbúa | 200 | 928 |
Heimild: The World Almanac and Book of Facts 1999. Mahwah, N.J.: World Almanac Books, 1998, bls.805-806.
