116. tbl. 5. árg.
George W. Bush forseti Bandaríkjanna hét því í gær að Bandaríkin myndu verja lýðræðisríkið Taívan gegn innrásarher kommúnistastjórnarinnar í Peking. Í fyrra sagði Vef-Þjóðviljinn frá nokkrum niðurstöðum tilraunar í stjórnmálum sem fram hefur farið á Kóreuskaga undanfarin 50 ár. Sambærileg tilraun hefur farið fram í Alþýðulýðveldinu Kína og Taívan og þegar ýmsar niðurstöður hennar eru skoðaðar er ekki að furða þótt Bush efist um ágæti þess að Pekingstjórnin taki við stjórninni á Taívan.
|
|
|
Íbúar (milljónir) | 1.237 | 22 |
Lífslíkur drengja við fæðingu (ár) | 68,3 | 73,8 |
Lífslíkur stúlkna við fæðingu (ár) | 71,1 | 80,1 |
Ungbarnadauði á þúsund fæðingar | 45 | 6 |
Vinnuafl í landbúnaði, % | 54 | 10 |
Þjóðarframleiðsla á mann, dollarar (áætlun 1996) | 2.800 | 14.700 |
Útgjöld til hermála sem hlutfall af þjóðarframleiðslu, % | 5,7 | 4,9 |
Einstaklingar í herþjónustu | 2.935.000 | 376.000 |
Sjónvarpstæki á hverja þúsund íbúa | 189 | 327 |
Útvarpstæki á hverja þúsund íbúa | 177 | 402 |
Bílar til fólksflutninga, heildarfjöldi í landinu, (milljónir) | 4,7 | 4,3 |
Heimild: The World Almanac and Book of Facts 1999. Mahwah, N.J.: World Almanac Books, 1998, bls.776 og 848. Flestar tölurnar eiga við árin 1995 – 1997. Hong Kong er ekki með í tölum fyrir Kína.